|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Многомодовый перемычка SC - FC,Кабель из оптических волокон SC до FC,Одномодовый перемычка SC - FC |
||
|---|---|---|---|
Высокопроизводительный одномодный или мультимодный прыжок для приложений FTTH, ODF, телекоммуникаций и центров обработки данных.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Наименование продукта | Шнур для оптоволоконных пластырей SC-FC |
| Тип соединителя | SC/UPC или SC/APC в FC/UPC или FC/APC |
| Режим волоконного обмена | Одномодный (OS2) / мультимодный (OM1, OM2, OM3, OM4) |
| Структура | Простые или двойные |
| Польский тип | UPC / APC |
| Потеря вставки | ≤ 0,3 дБ (типичный ≤ 0,2 дБ) |
| Возвратные потери | ≥ 50 дБ (UPC) / ≥ 60 дБ (APC) |
| Кабельная куртка | ПВХ / LSZH |
| Диаметр кабеля | 20,0 мм / 3,0 мм |
| Цвет куртки | Желтый (SM), Оранжевый/Аква (MM) |
| Длина | 0.5м / 1м / 2м / 3м / 5м / 10м / Custom |
| Операционная температура | -20°C до +70°C |
Это...Кабель с оптическими волокнами от SC до FCпредназначен для быстрой передачи данных с низкими потерями вFTTH, центры обработки данных, телекоммуникационные системы, иоптические распределительные сетиОн предоставляетстабильная связьмежду устройствами сИнтерфейсы SC и FC, доступны водномодный или многомодныйконфигурации.
Свысокая потеря прибыли,низкая потеря вставки, ивысокоточные керамические феррулы, этот прыжок обеспечивает надежность как в коротких, так и в дальних оптических сетях.
| Режим волоконного обмена | Цвет куртки | Польский тип | Заявления |
|---|---|---|---|
| OS2 | Желтый | UPC / APC | FTTH, телекоммуникации на большие расстояния |
| OM1/OM2 | Оранжевый | UPC | Местная сеть, СМИ |
| OM3 | Аква | UPC | Центр обработки данных 10 Гбит/с |
| ОМ4 | Виолетка | UPC | Высокоскоростная магистраль (40G/100G) |
Контактное лицо: Ms. Liz
Телефон: 13823681725